Vespa Restauro
Venerdė 06/Novembre/2026 22:39:10 pm *
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.

Login con username, password e lunghezza della sessione
News: Per tornare al sito Vesparestauro clicca QUI


IMPORTANTE: per inserire il proprio AVATAR o un ALLEGATO clicca QUI



 
   Home   Help Ricerca Calendario Login Registrati  
Vespa Restauro - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 5369
Posts Totali: 25407
Topics Totali: 2517
Categorie Totali: 5
Utenti online: 14
Record di presenze Online: 194 - Sabato 25/Aprile/2026 06:17:20 am
Online Oggi: 26
Totale pagine visualizzate: 79899294
Media registrazioni per giorno: 24.95
Media posts per giorno: 4.02
Media topics per giorno: 0.58
Boards Totali: 19
Ultimo Utente: vespadelpassato@gmail.com
Media online per giorno: 9.96
Rapporto tra Maschi e Femmine: 50:1
Media pagine visualizzate per giorno: 11506.23
Top 10 Posters Top 10 Boards
tonysubwoofer 5726
2fast 2furious 1559
50specialmax 1494
rama 1292
Giovanni 1044
djgonz 784
peter_peters02 601
DGiu 538
volpe 505
Perbacco 459
I "PRIMA" e DOPO" e i lavori in progressione... 8469
Vesparestauro Motore 4810
Vesparestauro Carrozzeria 3731
Presentazione nuovo utente 2833
Il BAR di Vesparestauro 2060
Burocrazia 768
Scooters e moto d'epoca non-Vespa (2 ruote) 733
Vespa Attrezzi Fai da Te 317
Raduni ed eventi. 314
Mezzi d'epoca in genere (4 ruote) 166
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Restauro P200E '81 AMERICA (Onix81) TERMINATO 606
Restauro pk50xl 1987 368
Restauro VNB1T (O VNT1T...) TERMINATO!!!!!!!!!! 260
Restauro GS VSB1 160 maggio 1962 (VSB1T13.***) 227
Restauro Vespa Special '81 V5B3T493xxx (Fede62) TERMINATO 220
che VeSSpa............180ss 208
inizio restauro motore vbc1m.. 208
Restauro Vespa GL '63 (VLA1T 27xxx) (frenx) TERMINATO!!!!!!! 205
Restauro motore V5X1M 183
P200E 1982 con miscelatore, TERMINATO!!!!! 179
La mia vecchiarella 965052
Restauro P200E '81 AMERICA (Onix81) TERMINATO 717812
Restauro VNB1T (O VNT1T...) TERMINATO!!!!!!!!!! 369463
che VeSSpa............180ss 365212
Restauro pk50xl 1987 360876
Restauro Vespa Special '81 V5B3T493xxx (Fede62) TERMINATO 356176
Restauro Vespa GL '63 (VLA1T 27xxx) (frenx) TERMINATO!!!!!!! 340920
P200E 1982 con miscelatore, TERMINATO!!!!! 301535
Restauro GS VSB1 160 maggio 1962 (VSB1T13.***) 280647
Come inserire un avatar o un allegato!!! 260883
Utenti Pių Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
Giovanni 95
50specialmax 52
oscar888 45
tonysubwoofer 37
gioppa 33
Perbacco 32
peter_peters02 31
rama 28
DGiu 27
2fast 2furious 26
oscar888 30d 12h 44m
tonysubwoofer 27d 8h 46m
rama 13d 5h 21m
50specialmax 11d 11h 33m
2fast 2furious 10d 9h 10m
Giovanni 8d 13h 11m
volpe 5d 19h 20m
Perbacco 4d 6h 53m
djgonz 4d 3h 8m
DGiu 3d 11h 8m
Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online Pagine Visualizzate
Novembre 2026 0 0 261 78 874897
Ottobre 2026 0 0 2034 140 3614430
Settembre 2026 0 0 1303 109 551391
Agosto 2026 0 0 1543 49 1589461
Luglio 2026 1 1 1608 76 4217230
Giugno 2026 0 0 1231 78 4976713
Maggio 2026 0 0 1733 111 2701478
Aprile 2026 0 0 1666 194 4488036
Marzo 2026 0 0 1210 133 1556895
Febbraio 2026 0 0 1212 57 1254712
Gennaio 2026 0 0 1567 66 1583937
Dicembre 2025 0 0 1967 39 1322161
Novembre 2025 0 0 1656 94 1273807
Ottobre 2025 0 0 1519 132 1448134
Settembre 2025 0 0 1848 65 1226131
Agosto 2025 0 0 1988 77 1394630
Luglio 2025 0 0 2460 28 1303396
Giugno 2025 0 0 1605 29 1093973
Maggio 2025 0 0 1208 71 975343
Aprile 2025 0 0 1204 37 757973
Marzo 2025 0 0 1798 31 690878
Febbraio 2025 0 0 1920 70 964893
Gennaio 2025 0 0 1907 108 1235496
Dicembre 2024 0 0 1488 25 1083685
Novembre 2024 0 0 805 41 1011778
Ottobre 2024 0 0 790 26 895925
Settembre 2024 0 0 840 24 767142
Agosto 2024 0 0 769 18 806530
Luglio 2024 0 0 799 24 619930
Giugno 2024 0 0 542 50 589420
Maggio 2024 0 0 663 19 223817
Aprile 2024 0 0 799 21 206305
Marzo 2024 0 0 988 17 140011
Febbraio 2024 0 0 458 21 122621
Gennaio 2024 0 0 215 16 113637
Dicembre 2023 0 0 159 12 94476
Novembre 2023 0 0 167 12 224526
Ottobre 2023 0 0 124 16 183349
Settembre 2023 0 0 209 11 105684
Agosto 2023 0 0 719 23 86681
Luglio 2023 0 0 2237 23 130700
Giugno 2023 0 0 1167 21 123440
Maggio 2023 0 0 1655 15 114340
Aprile 2023 0 0 157 9 106898
Marzo 2023 0 0 169 12 135852
Febbraio 2023 0 0 209 8 100924
Gennaio 2023 0 0 249 39 118330
Dicembre 2022 0 0 252 13 129237
Novembre 2022 0 0 301 8 86842
Ottobre 2022 0 0 43 8 27949
Marzo 2021 0 0 364 9 54268
Febbraio 2021 0 0 1013 17 325227
Gennaio 2021 0 0 1443 15 341611
Dicembre 2020 0 0 1792 22 395942
Novembre 2020 1 1 1193 16 520863
Ottobre 2020 0 0 1043 17 518307
Settembre 2020 0 0 1273 18 579671
Agosto 2020 0 0 1148 29 566273
Luglio 2020 1 2 1136 17 525009
Giugno 2020 0 0 1759 21 483141
Maggio 2020 0 0 1737 42 511732
Aprile 2020 2 2 1753 17 383961
Marzo 2020 1 1 1304 18 396356
2020-03-01 0 0 46 8 5328
2020-03-02 0 0 41 7 5489
2020-03-03 0 0 45 14 7716
2020-03-04 0 0 37 10 7833
2020-03-05 0 0 52 10 10274
2020-03-06 0 0 46 12 9500
2020-03-07 0 0 51 12 10346
2020-03-08 0 0 41 13 13073
2020-03-09 0 0 84 15 14064
2020-03-10 0 0 56 13 11215
2020-03-11 0 0 52 13 9643
2020-03-12 0 0 41 16 10732
2020-03-13 0 0 34 18 11815
2020-03-14 1 1 42 17 10605
2020-03-15 0 0 31 17 10811
2020-03-16 0 0 38 15 11062
2020-03-17 0 0 29 15 11515
2020-03-18 0 0 33 11 49520
2020-03-19 0 0 34 13 10650
2020-03-20 0 0 38 17 11787
2020-03-21 0 0 39 11 10907
2020-03-22 0 0 43 10 10363
2020-03-23 0 0 46 14 11804
2020-03-24 0 0 29 18 11773
2020-03-25 0 0 51 13 28029
2020-03-26 0 0 41 14 18598
2020-03-27 0 0 36 15 15589
2020-03-28 0 0 49 12 12691
2020-03-29 0 0 28 10 9786
2020-03-30 0 0 28 17 10649
2020-03-31 0 0 43 14 13189
Febbraio 2020 0 1 1751 29 318283
Gennaio 2020 0 0 1175 114 422391
Dicembre 2019 0 0 1035 51 362877
Novembre 2019 1 1 1131 25 325607
Ottobre 2019 0 0 939 13 284070
Settembre 2019 0 0 1024 16 319809
Agosto 2019 0 0 856 15 314835
2019-08-01 0 0 36 10 6625
2019-08-02 0 0 35 9 6846
2019-08-03 0 0 30 9 6941
2019-08-04 0 0 25 7 8562
2019-08-05 0 0 27 10 15878
2019-08-06 0 0 30 8 15190
2019-08-07 0 0 27 9 9810
2019-08-08 0 0 31 12 18190
2019-08-09 0 0 29 15 9566
2019-08-10 0 0 26 10 15666
2019-08-11 0 0 24 7 23334
2019-08-12 0 0 18 8 31885
2019-08-13 0 0 32 10 6418
2019-08-14 0 0 19 9 5739
2019-08-15 0 0 18 9 6417
2019-08-16 0 0 25 9 5542
2019-08-17 0 0 16 9 6325
2019-08-18 0 0 20 9 7314
2019-08-19 0 0 40 9 6175
2019-08-20 0 0 44 10 6244
2019-08-21 0 0 31 8 5918
2019-08-22 0 0 25 10 6675
2019-08-23 0 0 17 8 6287
2019-08-24 0 0 27 9 6648
2019-08-25 0 0 28 9 7649
2019-08-26 0 0 30 8 7306
2019-08-27 0 0 26 8 6813
2019-08-28 0 0 26 7 6626
2019-08-29 0 0 24 9 6239
2019-08-30 0 0 25 11 13478
2019-08-31 0 0 45 10 22529
Luglio 2019 0 0 863 12 247848
Giugno 2019 0 2 852 13 339063
Maggio 2019 0 0 1492 11 247820
Aprile 2019 0 0 1503 10 205176
Marzo 2019 0 0 2439 9 225433
Febbraio 2019 0 0 1447 9 211007
2019-02-01 0 0 66 6 3322
2019-02-02 0 0 60 6 3916
2019-02-03 0 0 68 6 3989
2019-02-04 0 0 73 6 3087
2019-02-05 0 0 79 6 3316
2019-02-06 0 0 95 7 3900
2019-02-07 0 0 90 5 3003
2019-02-08 0 0 48 6 3111
2019-02-09 0 0 26 5 3500
2019-02-10 0 0 17 6 4103
2019-02-11 0 0 26 7 6754
2019-02-12 0 0 19 5 3930
2019-02-13 0 0 10 5 3867
2019-02-14 0 0 16 6 4296
2019-02-15 0 0 32 7 15598
2019-02-16 0 0 64 5 12810
2019-02-17 0 0 74 6 12112
2019-02-18 0 0 89 7 36009
2019-02-19 0 0 63 7 18669
2019-02-20 0 0 87 6 3858
2019-02-21 0 0 38 5 3358
2019-02-22 0 0 38 5 2894
2019-02-23 0 0 32 6 3827
2019-02-24 0 0 43 6 3204
2019-02-25 0 0 22 5 5778
2019-02-26 0 0 49 7 13793
2019-02-27 0 0 69 9 12393
2019-02-28 0 0 54 6 12610
Gennaio 2019 0 3 1838 9 223526
Dicembre 2018 6 19 951 8 284903
Novembre 2018 0 1 38 5 13520
Ottobre 2018 0 5 182 5 44757
Settembre 2018 1 4 541 7 46680
2018-09-01 0 0 20 5 2064
2018-09-02 0 0 39 4 1732
2018-09-03 0 0 30 4 2509
2018-09-04 0 0 36 6 2577
2018-09-05 0 0 35 5 2280
2018-09-06 0 0 36 5 2689
2018-09-07 0 0 24 6 1762
2018-09-08 0 0 42 4 2498
2018-09-09 0 0 32 3 1321
2018-09-10 0 0 13 4 1422
2018-09-11 1 1 16 5 969
2018-09-12 0 2 37 7 1275
2018-09-13 0 1 25 4 1761
2018-09-14 0 0 19 4 1414
2018-09-15 0 0 23 3 2209
2018-09-16 0 0 15 4 1785
2018-09-17 0 0 11 4 1572
2018-09-18 0 0 11 5 1953
2018-09-19 0 0 17 4 1478
2018-09-20 0 0 0 1 213
2018-09-23 0 0 0 0 6
2018-09-24 0 0 8 4 1255
2018-09-25 0 0 11 7 1823
2018-09-26 0 0 8 4 1939
2018-09-27 0 0 8 5 1637
2018-09-28 0 0 8 3 1315
2018-09-29 0 0 8 5 2027
2018-09-30 0 0 9 4 1195
Agosto 2018 1 3 696 7 64665
Luglio 2018 0 0 554 6 50831
Giugno 2018 0 0 472 7 106540
Maggio 2018 0 4 575 7 136916
Aprile 2018 3 3 732 7 89078
Marzo 2018 0 6 632 9 71206
Febbraio 2018 3 17 831 11 176298
Gennaio 2018 2 8 814 13 340077
Dicembre 2017 1 13 811 16 268161
Novembre 2017 4 22 873 10 260679
Ottobre 2017 2 14 674 10 207081
Settembre 2017 2 15 188 11 115562
Luglio 2017 0 0 83 12 85985
Giugno 2017 1 2 567 18 462191
Maggio 2017 1 6 587 26 474735
2017-05-01 1 3 23 15 18435
2017-05-02 0 1 25 19 16336
2017-05-03 0 1 24 15 19938
2017-05-04 0 0 17 15 12868
2017-05-05 0 0 15 18 20528
2017-05-06 0 0 19 13 16846
2017-05-07 0 0 21 15 21088
2017-05-08 0 0 13 17 14675
2017-05-09 0 0 51 13 12360
2017-05-10 0 0 15 15 14913
2017-05-11 0 0 23 13 8579
2017-05-12 0 0 25 10 8465
2017-05-13 0 0 15 12 39369
2017-05-14 0 0 16 26 18430
2017-05-15 0 0 19 15 17350
2017-05-16 0 0 17 16 6820
2017-05-17 0 0 10 17 15936
2017-05-18 0 0 13 15 16358
2017-05-19 0 0 16 12 8122
2017-05-20 0 0 13 17 13427
2017-05-21 0 0 10 17 16644
2017-05-22 0 0 40 14 14890
2017-05-23 0 0 15 19 16633
2017-05-24 0 0 14 12 15311
2017-05-25 0 1 16 11 12138
2017-05-26 0 0 14 13 13485
2017-05-27 0 0 21 17 14990
2017-05-28 0 0 16 13 14335
2017-05-29 0 0 19 13 10601
2017-05-30 0 0 12 12 10918
2017-05-31 0 0 20 17 13947
Aprile 2017 0 3 696 23 412354
Marzo 2017 3 19 537 20 251557
Febbraio 2017 1 7 514 21 227789
Gennaio 2017 1 12 472 18 264879
Dicembre 2016 0 0 2 9 2583
Novembre 2016 1 5 243 16 246033
Ottobre 2016 5 20 396 17 440494
Settembre 2016 10 46 329 14 277588
Agosto 2016 1 16 406 14 240848
Luglio 2016 3 11 402 15 304859
Giugno 2016 2 7 297 16 241596
Maggio 2016 4 6 257 11 154829
Aprile 2016 4 20 200 13 247243
Marzo 2016 6 35 218 17 281744
Febbraio 2016 6 39 276 17 221951
Gennaio 2016 3 12 383 29 208169
Dicembre 2015 6 22 483 10 384269
Novembre 2015 11 48 461 11 171536
Ottobre 2015 6 39 694 30 301360
Settembre 2015 4 21 693 27 249882
Agosto 2015 7 46 665 15 304423
Luglio 2015 12 41 741 13 279173
Giugno 2015 11 87 797 12 225264
Maggio 2015 23 139 1154 12 241139
Aprile 2015 7 52 1036 11 235307
Marzo 2015 14 112 1167 12 312724
Febbraio 2015 12 103 897 12 239977
Gennaio 2015 11 98 824 11 254703
Dicembre 2014 20 92 1007 12 291651
Novembre 2014 7 53 889 13 274993
Ottobre 2014 21 119 1038 14 327471
2014-10-01 0 4 31 14 14989
2014-10-02 0 0 19 12 12353
2014-10-03 0 0 21 13 12812
2014-10-04 0 1 25 10 9136
2014-10-05 3 4 30 8 5478
2014-10-06 0 2 50 10 12086
2014-10-07 0 4 52 10 13183
2014-10-08 1 3 35 10 11787
2014-10-09 0 3 42 9 12860
2014-10-10 0 2 27 9 12974
2014-10-11 0 0 37 10 14593
2014-10-12 0 0 18 10 12815
2014-10-13 0 0 27 7 9834
2014-10-14 0 0 25 7 6390
2014-10-15 0 0 19 10 5641
2014-10-16 3 6 55 7 6268
2014-10-17 1 5 34 11 12061
2014-10-18 3 5 41 9 12161
2014-10-19 0 2 32 7 6501
2014-10-20 1 16 48 9 11742
2014-10-21 1 14 50 8 10147
2014-10-22 1 10 21 8 7151
2014-10-23 0 4 20 7 9198
2014-10-24 0 7 20 10 10103
2014-10-25 0 0 35 9 9575
2014-10-26 3 7 33 10 10759
2014-10-27 2 9 29 7 6173
2014-10-28 0 4 38 8 6083
2014-10-29 0 1 34 13 11461
2014-10-30 0 0 49 13 17018
2014-10-31 2 6 41 10 14139
Settembre 2014 19 249 1320 13 381346
Agosto 2014 23 127 1749 13 381905
Luglio 2014 18 68 1707 12 342880
Giugno 2014 5 42 1191 16 271395
Maggio 2014 10 95 1258 22 346364
Aprile 2014 6 48 1507 16 289924
Marzo 2014 29 196 1310 12 371855
2014-03-01 1 6 36 11 12028
2014-03-02 1 12 25 8 10604
2014-03-03 0 9 39 9 10812
2014-03-04 4 19 32 9 10893
2014-03-05 1 24 33 10 11323
2014-03-06 0 2 34 10 11534
2014-03-07 1 10 54 10 13332
2014-03-08 0 5 29 9 13114
2014-03-09 3 18 26 10 6597
2014-03-10 1 8 44 8 8934
2014-03-11 1 6 49 9 13203
2014-03-12 0 3 39 10 12058
2014-03-13 1 4 29 11 11912
2014-03-14 0 1 29 8 11646
2014-03-15 0 1 24 9 9648
2014-03-16 2 7 15 11 10984
2014-03-17 3 19 99 10 14097
2014-03-18 1 3 53 9 14154
2014-03-19 2 16 90 9 14118
2014-03-20 0 0 40 9 13422
2014-03-21 0 0 56 12 16004
2014-03-22 0 0 58 9 16542
2014-03-23 5 10 29 10 14496
2014-03-24 0 7 36 12 14076
2014-03-25 0 1 40 11 12978
2014-03-26 1 1 37 9 13069
2014-03-27 1 3 47 7 11997
2014-03-28 0 0 73 11 12172
2014-03-29 0 0 53 8 10211
2014-03-30 0 1 29 8 8906
2014-03-31 0 0 33 8 6991
Febbraio 2014 15 147 833 12 266430
Gennaio 2014 19 139 1033 15 208697
Dicembre 2013 8 84 1498 12 194354
Novembre 2013 32 199 2484 35 346894
Ottobre 2013 27 167 1256 17 224069
Settembre 2013 30 245 1193 14 190866
Agosto 2013 28 170 1786 31 228401
Luglio 2013 31 311 1401 19 182666
Giugno 2013 21 252 1377 20 173745
Maggio 2013 28 331 1867 34 229175
Aprile 2013 24 271 1490 11 181404
2013-04-01 0 7 40 8 5265
2013-04-02 0 4 46 8 5816
2013-04-03 1 7 38 10 4696
2013-04-04 2 9 33 7 5509
2013-04-05 2 6 32 8 5534
2013-04-06 1 2 46 9 5271
2013-04-07 2 15 52 8 5683
2013-04-08 1 9 57 7 5717
2013-04-09 0 11 46 6 4542
2013-04-10 0 19 58 6 5447
2013-04-11 1 13 51 7 5289
2013-04-12 1 11 53 7 5399
2013-04-13 2 15 51 7 6002
2013-04-14 0 4 48 7 5674
2013-04-15 0 7 58 11 5504
2013-04-16 2 10 49 8 5023
2013-04-17 0 6 44 7 5763
2013-04-18 0 6 46 6 5391
2013-04-19 0 7 46 7 5695
2013-04-20 1 9 53 7 5842
2013-04-21 0 8 39 8 5187
2013-04-22 3 16 53 11 8434
2013-04-23 0 9 50 8 8008
2013-04-24 2 14 52 11 7371
2013-04-25 1 2 38 10 6017
2013-04-26 0 13 57 9 6239
2013-04-27 1 3 72 9 9630
2013-04-28 0 7 58 8 8341
2013-04-29 0 12 70 7 6692
2013-04-30 1 10 54 7 6423
Marzo 2013 56 661 1784 15 193498
Febbraio 2013 35 338 1053 9 124923
Gennaio 2013 20 462 1479 11 151850
Dicembre 2012 19 333 1536 9 134676
Novembre 2012 123 591 1364 11 178915
2012-11-01 3 25 63 7 6192
2012-11-02 1 28 42 9 6923
2012-11-03 0 26 53 7 5861
2012-11-04 0 18 33 8 5395
2012-11-05 100 118 53 7 5723
2012-11-06 1 17 52 8 5879
2012-11-07 0 10 58 8 5794
2012-11-08 1 20 56 8 7817
2012-11-09 0 20 55 8 9029
2012-11-10 1 13 53 11 9621
2012-11-11 2 13 33 8 8056
2012-11-12 0 11 58 9 9074
2012-11-13 1 11 54 9 10724
2012-11-14 2 31 67 8 7754
2012-11-15 2 20 46 7 5305
2012-11-16 1 12 54 6 5541
2012-11-17 0 16 39 6 3797
2012-11-18 1 5 7 7 1904
2012-11-19 0 13 27 7 4943
2012-11-20 0 14 34 7 6410
2012-11-21 0 7 34 8 3723
2012-11-22 1 22 39 8 4635
2012-11-23 0 12 52 7 4906
2012-11-24 0 7 64 6 5955
2012-11-25 0 9 24 7 4106
2012-11-26 0 12 38 7 4350
2012-11-27 1 22 37 7 4221
2012-11-28 3 27 61 8 5142
2012-11-29 1 16 40 6 5068
2012-11-30 1 16 38 6 5067
Ottobre 2012 94 607 1073 11 137248
Settembre 2012 304 718 762 8 108475
Agosto 2012 65 483 591 8 87454
Luglio 2012 51 426 804 8 90923
Giugno 2012 227 634 748 7 113626
Maggio 2012 76 1024 1279 9 115060
Aprile 2012 41 630 770 8 136290
Marzo 2012 51 653 907 9 113930
Febbraio 2012 45 787 650 8 95668
2012-02-01 0 13 28 6 3433
2012-02-02 2 23 12 6 2927
2012-02-03 1 26 23 5 3319
2012-02-04 1 19 24 5 3068
2012-02-05 3 70 23 7 4183
2012-02-06 1 20 24 8 3900
2012-02-07 0 21 31 5 2731
2012-02-08 2 19 16 7 3151
2012-02-09 0 9 22 6 3140
2012-02-10 1 27 15 5 3165
2012-02-11 2 35 21 6 2798
2012-02-12 0 31 23 6 3289
2012-02-13 0 28 14 5 2501
2012-02-14 4 31 22 5 2854
2012-02-15 0 21 26 6 3002
2012-02-16 1 18 21 5 3055
2012-02-17 1 23 21 6 3213
2012-02-18 1 18 16 7 3132
2012-02-19 7 53 31 7 3795
2012-02-20 0 33 18 6 3715
2012-02-21 1 38 19 6 3827
2012-02-22 1 30 28 6 3522
2012-02-23 6 40 24 6 3529
2012-02-24 3 28 22 6 3092
2012-02-25 1 25 20 6 2895
2012-02-26 3 30 26 7 3418
2012-02-27 1 26 19 6 3350
2012-02-28 0 11 33 7 3830
2012-02-29 2 21 28 7 3834
Gennaio 2012 44 618 641 8 94850
Dicembre 2011 42 424 787 8 97071
Novembre 2011 275 689 706 8 129820
Ottobre 2011 75 708 641 9 116763
2011-10-01 0 10 18 6 2716
2011-10-02 2 11 17 5 3417
2011-10-03 0 6 14 5 2458
2011-10-04 2 16 22 5 2892
2011-10-05 6 20 22 5 3252
2011-10-06 1 45 20 6 3341
2011-10-07 5 26 25 7 3348
2011-10-08 6 19 23 5 2795
2011-10-09 7 34 20 8 4145
2011-10-10 11 35 24 9 6856
2011-10-11 0 21 21 7 5822
2011-10-12 1 26 28 7 5248
2011-10-13 1 24 18 8 5296
2011-10-14 1 28 23 7 5863
2011-10-15 1 5 20 8 4156
2011-10-16 1 14 21 6 3668
2011-10-17 2 25 21 7 4399
2011-10-18 1 18 27 7 4408
2011-10-19 1 35 17 8 4372
2011-10-20 3 24 15 6 3500
2011-10-21 1 24 15 7 3335
2011-10-22 2 19 13 6 3156
2011-10-23 3 16 22 7 3512
2011-10-24 3 29 28 7 3418
2011-10-25 5 21 27 8 4017
2011-10-26 2 33 19 6 3362
2011-10-27 0 38 13 5 2740
2011-10-28 1 17 24 6 2268
2011-10-29 3 9 19 5 2580
2011-10-30 0 20 19 6 2871
2011-10-31 3 40 26 6 3552
Settembre 2011 56 528 649 8 97602
Agosto 2011 23 251 609 8 95280
Luglio 2011 37 346 524 9 93841
Giugno 2011 49 430 406 7 101641
Maggio 2011 28 390 191 8 101643
Aprile 2011 46 383 184 7 105731
Marzo 2011 37 412 185 57 82554
Febbraio 2011 59 513 137 7 87273
Gennaio 2011 32 377 71 7 10707
Dicembre 2010 82 336 812 7 67792
Novembre 2010 53 125 1054 7 52444
Ottobre 2010 2 16 1214 7 55035
Settembre 2010 5 54 1001 7 63272
Agosto 2010 2 43 721 7 53154
Luglio 2010 3 58 666 6 54983
Giugno 2010 46 74 384 7 43157
Maggio 2010 7 56 325 7 48380
Aprile 2010 7 96 186 4 31749
Marzo 2010 10 103 132 10 41895
Febbraio 2010 12 75 76 4 12802
Gennaio 2010 27 203 97 5 15496
Novembre 2009 22 124 123 7 33043
Ottobre 2009 51 241 174 6 51513
Settembre 2009 37 225 185 6 44857
Agosto 2009 21 148 210 7 41420
Luglio 2009 19 93 175 12 47846
Giugno 2009 26 189 204 11 52932
Maggio 2009 37 167 215 6 75964
Aprile 2009 22 149 45 6 42173
2009-04-01 2 3 0 4 1670
2009-04-02 0 6 0 3 1737
2009-04-03 0 3 1 4 725
2009-04-04 2 6 1 3 815
2009-04-05 0 3 1 3 864
2009-04-06 0 2 1 3 1102
2009-04-07 1 5 1 3 1072
2009-04-08 0 3 0 3 2118
2009-04-09 1 11 2 3 1743
2009-04-10 0 1 5 4 1053
2009-04-11 0 2 0 3 623
2009-04-12 0 3 2 4 933
2009-04-13 0 0 2 4 1983
2009-04-14 1 1 1 4 1537
2009-04-15 0 5 0 3 1059
2009-04-16 1 1 1 6 855
2009-04-17 1 3 2 4 1151
2009-04-18 1 15 1 5 2171
2009-04-19 0 7 1 4 1059
2009-04-20 0 3 3 4 1257
2009-04-21 0 0 1 5 1452
2009-04-22 1 4 3 6 2222
2009-04-23 1 5 0 4 1546
2009-04-24 1 7 1 3 1368
2009-04-25 1 2 3 3 790
2009-04-26 1 4 2 3 1297
2009-04-27 0 10 2 4 1480
2009-04-28 2 7 3 4 3738
2009-04-29 3 11 2 5 1306
2009-04-30 2 16 3 3 1447
Marzo 2009 29 192 40 7 37282
2009-03-01 2 13 1 4 1345
2009-03-02 0 7 1 3 1340
2009-03-03 1 1 0 4 839
2009-03-04 1 7 1 7 760
2009-03-05 1 17 0 3 845
2009-03-06 3 22 2 4 1184
2009-03-07 0 20 1 4 1151
2009-03-08 0 1 2 4 886
2009-03-09 0 4 4 5 824
2009-03-10 3 13 2 4 928
2009-03-11 0 0 2 3 949
2009-03-12 1 5 2 4 1613
2009-03-13 0 3 0 4 886
2009-03-14 4 8 1 3 1002
2009-03-15 1 5 2 3 1398
2009-03-16 2 3 2 3 1509
2009-03-17 0 3 1 4 1491
2009-03-18 2 3 2 5 1083
2009-03-19 0 1 1 3 1030
2009-03-20 1 2 1 3 929
2009-03-21 0 0 1 3 619
2009-03-22 2 4 1 4 1017
2009-03-23 0 5 2 4 1799
2009-03-24 2 15 1 3 1971
2009-03-25 1 12 2 4 1398
2009-03-26 1 3 1 3 1152
2009-03-27 0 6 2 3 1262
2009-03-28 0 1 0 2 883
2009-03-29 0 2 0 3 1536
2009-03-30 0 0 0 4 1726
2009-03-31 1 6 2 3 1927
Febbraio 2009 25 143 32 15 30159
Gennaio 2009 38 205 27 13 39032
Dicembre 2008 31 163 19 23 52905
Novembre 2008 30 226 47 6 72828
Ottobre 2008 38 237 43 7 46728
Settembre 2008 41 421 62 15 53895
Agosto 2008 39 382 53 7 35874
Luglio 2008 53 274 37 6 29889
Giugno 2008 41 407 53 7 40604
Maggio 2008 68 571 39 16 62846
Aprile 2008 91 551 44 24 55455
Marzo 2008 67 551 34 30 50762
Febbraio 2008 83 664 48 12 37063
Gennaio 2008 66 565 76 12 0
Dicembre 2007 39 281 44 10 0
Novembre 2007 84 435 100 20 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
Traduzione Italiana a cura di SMItalia
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!