Vespa Restauro
Lunedì 20/Maggio/2024 00:29:41 am *
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.

Login con username, password e lunghezza della sessione
News: Per tornare al sito Vesparestauro clicca QUI


IMPORTANTE: per inserire il proprio AVATAR o un ALLEGATO clicca QUI



 
   Home   Help Ricerca Calendario Login Registrati  
Vespa Restauro - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 5369
Posts Totali: 25406
Topics Totali: 2516
Categorie Totali: 5
Utenti online: 5
Record di presenze Online: 114 - Mercoledì 22/Gennaio/2020 00:08:39 am
Online Oggi: 3
Totale pagine visualizzate: 32937268
Media registrazioni per giorno: 21.61
Media posts per giorno: 4.61
Media topics per giorno: 0.66
Boards Totali: 19
Ultimo Utente: vespadelpassato@gmail.com
Media online per giorno: 6.9
Rapporto tra Maschi e Femmine: 50:1
Media pagine visualizzate per giorno: 5449.58
Top 10 Posters Top 10 Boards
tonysubwoofer 5726
2fast 2furious 1559
50specialmax 1494
rama 1292
Giovanni 1044
djgonz 784
peter_peters02 601
DGiu 537
volpe 505
Perbacco 459
I "PRIMA" e DOPO" e i lavori in progressione... 8469
Vesparestauro Motore 4810
Vesparestauro Carrozzeria 3731
Presentazione nuovo utente 2832
Il BAR di Vesparestauro 2060
Burocrazia 768
Scooters e moto d'epoca non-Vespa (2 ruote) 733
Vespa Attrezzi Fai da Te 317
Raduni ed eventi. 314
Mezzi d'epoca in genere (4 ruote) 166
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Restauro P200E '81 AMERICA (Onix81) TERMINATO 606
Restauro pk50xl 1987 368
Restauro VNB1T (O VNT1T...) TERMINATO!!!!!!!!!! 260
Restauro GS VSB1 160 maggio 1962 (VSB1T13.***) 227
Restauro Vespa Special '81 V5B3T493xxx (Fede62) TERMINATO 220
che VeSSpa............180ss 208
inizio restauro motore vbc1m.. 208
Restauro Vespa GL '63 (VLA1T 27xxx) (frenx) TERMINATO!!!!!!! 205
Restauro motore V5X1M 183
P200E 1982 con miscelatore, TERMINATO!!!!! 179
Restauro P200E '81 AMERICA (Onix81) TERMINATO 325101
Restauro VNB1T (O VNT1T...) TERMINATO!!!!!!!!!! 163095
Come inserire un avatar o un allegato!!! 160689
Restauro Vespa Special '81 V5B3T493xxx (Fede62) TERMINATO 155108
Restauro pk50xl 1987 148984
Restauro Vespa GL '63 (VLA1T 27xxx) (frenx) TERMINATO!!!!!!! 141035
che VeSSpa............180ss 138528
Restauro GS VSB1 160 maggio 1962 (VSB1T13.***) 129947
restauro px 150 1984 arcobaleno -TERMINATO- 120615
P200E 1982 con miscelatore, TERMINATO!!!!! 115544
Utenti Più Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
Giovanni 95
50specialmax 52
oscar888 45
tonysubwoofer 37
gioppa 33
Perbacco 32
peter_peters02 31
rama 28
2fast 2furious 26
DGiu 26
oscar888 30d 12h 44m
tonysubwoofer 27d 8h 45m
rama 13d 5h 21m
50specialmax 11d 11h 33m
2fast 2furious 10d 9h 10m
Giovanni 8d 13h 11m
volpe 5d 19h 12m
Perbacco 4d 6h 53m
djgonz 4d 3h 8m
DGiu 3d 10h 47m
Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online Pagine Visualizzate
Maggio 2024 0 0 467 19 132196
2024-05-01 0 0 17 14 9824
2024-05-02 0 0 21 8 4428
2024-05-03 0 0 40 10 8141
2024-05-04 0 0 40 8 4373
2024-05-05 0 0 33 7 5272
2024-05-06 0 0 28 7 4703
2024-05-07 0 0 29 10 5055
2024-05-08 0 0 57 11 7560
2024-05-09 0 0 29 7 4742
2024-05-10 0 0 14 9 4562
2024-05-11 0 0 20 10 6810
2024-05-12 0 0 9 9 4840
2024-05-13 0 0 20 13 8182
2024-05-14 0 0 17 18 10820
2024-05-15 0 0 16 17 14311
2024-05-16 0 0 31 19 13385
2024-05-17 0 0 11 16 3975
2024-05-18 0 0 24 9 3833
2024-05-19 0 0 11 10 7235
2024-05-20 0 0 0 3 145
Aprile 2024 0 0 799 21 206305
Marzo 2024 0 0 988 17 140011
Febbraio 2024 0 0 458 21 122621
Gennaio 2024 0 0 215 16 113637
Dicembre 2023 0 0 159 12 94476
Novembre 2023 0 0 167 12 224526
Ottobre 2023 0 0 124 16 183349
Settembre 2023 0 0 209 11 105684
Agosto 2023 0 0 719 23 86681
Luglio 2023 0 0 2237 23 130700
Giugno 2023 0 0 1167 21 123440
Maggio 2023 0 0 1655 15 114340
Aprile 2023 0 0 157 9 106898
Marzo 2023 0 0 169 12 135852
Febbraio 2023 0 0 209 8 100924
Gennaio 2023 0 0 249 39 118330
Dicembre 2022 0 0 252 13 129237
Novembre 2022 0 0 301 8 86842
Ottobre 2022 0 0 43 8 27949
Marzo 2021 0 0 364 9 54268
Febbraio 2021 0 0 1013 17 325227
Gennaio 2021 0 0 1443 15 341611
Dicembre 2020 0 0 1792 22 395942
Novembre 2020 1 1 1193 16 520863
Ottobre 2020 0 0 1043 17 518307
Settembre 2020 0 0 1273 18 579671
Agosto 2020 0 0 1148 29 566273
Luglio 2020 1 2 1136 17 525009
Giugno 2020 0 0 1759 21 483141
2020-06-01 0 0 27 15 14745
2020-06-02 0 0 43 21 16040
2020-06-03 0 0 42 16 17257
2020-06-04 0 0 115 13 11879
2020-06-05 0 0 54 11 11833
2020-06-06 0 0 43 14 14976
2020-06-07 0 0 28 13 12199
2020-06-08 0 0 190 13 16000
2020-06-09 0 0 89 13 14429
2020-06-10 0 0 30 12 13153
2020-06-11 0 0 32 17 12657
2020-06-12 0 0 27 14 15923
2020-06-13 0 0 27 12 17563
2020-06-14 0 0 112 13 13777
2020-06-15 0 0 81 15 40354
2020-06-16 0 0 33 12 13011
2020-06-17 0 0 24 13 13118
2020-06-18 0 0 28 12 13091
2020-06-19 0 0 37 10 12604
2020-06-20 0 0 33 10 14441
2020-06-21 0 0 29 15 17683
2020-06-22 0 0 29 14 18906
2020-06-23 0 0 30 13 14277
2020-06-24 0 0 37 16 16257
2020-06-25 0 0 128 14 19390
2020-06-26 0 0 57 15 17194
2020-06-27 0 0 49 13 15548
2020-06-28 0 0 28 13 15380
2020-06-29 0 0 179 14 21223
2020-06-30 0 0 98 15 18233
Maggio 2020 0 0 1737 42 511732
Aprile 2020 2 2 1753 17 383961
Marzo 2020 1 1 1304 18 396356
Febbraio 2020 0 1 1751 29 318283
Gennaio 2020 0 0 1175 114 422391
Dicembre 2019 0 0 1035 51 362877
Novembre 2019 1 1 1131 25 325607
2019-11-01 0 0 58 10 9681
2019-11-02 0 0 43 8 12859
2019-11-03 0 0 49 9 12078
2019-11-04 0 0 48 9 8751
2019-11-05 0 0 32 10 6215
2019-11-06 0 0 33 9 7061
2019-11-07 0 0 28 8 6486
2019-11-08 0 0 22 9 6370
2019-11-09 0 0 24 8 6416
2019-11-10 0 0 42 7 6743
2019-11-11 0 0 52 9 6948
2019-11-12 0 0 63 8 10070
2019-11-13 0 0 43 15 6902
2019-11-14 0 0 42 8 8991
2019-11-15 0 0 24 15 10045
2019-11-16 0 0 20 10 6271
2019-11-17 0 0 18 10 5797
2019-11-18 0 0 19 12 7109
2019-11-19 0 0 30 9 6667
2019-11-20 0 0 18 8 6098
2019-11-21 0 0 28 11 46910
2019-11-22 1 1 38 8 7747
2019-11-23 0 0 74 12 8333
2019-11-24 0 0 53 8 6905
2019-11-25 0 0 38 14 9822
2019-11-26 0 0 39 12 7893
2019-11-27 0 0 40 25 12006
2019-11-28 0 0 35 10 17989
2019-11-29 0 0 35 13 41416
2019-11-30 0 0 43 11 9028
Ottobre 2019 0 0 939 13 284070
Settembre 2019 0 0 1024 16 319809
2019-09-01 0 0 31 10 21182
2019-09-02 0 0 29 10 8552
2019-09-03 0 0 31 8 7869
2019-09-04 0 0 31 7 7287
2019-09-05 0 0 24 8 6822
2019-09-06 0 0 30 10 8400
2019-09-07 0 0 42 8 8684
2019-09-08 0 0 29 7 8891
2019-09-09 0 0 18 9 47831
2019-09-10 0 0 27 9 9747
2019-09-11 0 0 28 9 8036
2019-09-12 0 0 28 9 6047
2019-09-13 0 0 26 8 38985
2019-09-14 0 0 32 16 6391
2019-09-15 0 0 47 10 6492
2019-09-16 0 0 42 9 6054
2019-09-17 0 0 53 9 6257
2019-09-18 0 0 47 7 6307
2019-09-19 0 0 31 9 6118
2019-09-20 0 0 25 8 14558
2019-09-21 0 0 36 8 6284
2019-09-22 0 0 34 8 5428
2019-09-23 0 0 47 10 6296
2019-09-24 0 0 50 10 10927
2019-09-25 0 0 44 10 12227
2019-09-26 0 0 38 9 7451
2019-09-27 0 0 49 7 6513
2019-09-28 0 0 23 9 6194
2019-09-29 0 0 28 10 6139
2019-09-30 0 0 24 8 11840
Agosto 2019 0 0 856 15 314835
2019-08-01 0 0 36 10 6625
2019-08-02 0 0 35 9 6846
2019-08-03 0 0 30 9 6941
2019-08-04 0 0 25 7 8562
2019-08-05 0 0 27 10 15878
2019-08-06 0 0 30 8 15190
2019-08-07 0 0 27 9 9810
2019-08-08 0 0 31 12 18190
2019-08-09 0 0 29 15 9566
2019-08-10 0 0 26 10 15666
2019-08-11 0 0 24 7 23334
2019-08-12 0 0 18 8 31885
2019-08-13 0 0 32 10 6418
2019-08-14 0 0 19 9 5739
2019-08-15 0 0 18 9 6417
2019-08-16 0 0 25 9 5542
2019-08-17 0 0 16 9 6325
2019-08-18 0 0 20 9 7314
2019-08-19 0 0 40 9 6175
2019-08-20 0 0 44 10 6244
2019-08-21 0 0 31 8 5918
2019-08-22 0 0 25 10 6675
2019-08-23 0 0 17 8 6287
2019-08-24 0 0 27 9 6648
2019-08-25 0 0 28 9 7649
2019-08-26 0 0 30 8 7306
2019-08-27 0 0 26 8 6813
2019-08-28 0 0 26 7 6626
2019-08-29 0 0 24 9 6239
2019-08-30 0 0 25 11 13478
2019-08-31 0 0 45 10 22529
Luglio 2019 0 0 863 12 247848
Giugno 2019 0 2 852 13 339063
2019-06-01 0 0 54 8 15866
2019-06-02 0 0 48 7 5929
2019-06-03 0 0 38 7 5376
2019-06-04 0 0 23 13 20594
2019-06-05 0 0 25 10 16700
2019-06-06 0 0 18 8 5144
2019-06-07 0 0 34 7 5460
2019-06-08 0 0 28 7 4368
2019-06-09 0 0 35 8 5263
2019-06-10 0 0 29 10 5855
2019-06-11 0 2 34 8 12979
2019-06-12 0 0 11 9 15088
2019-06-13 0 0 26 6 12801
2019-06-14 0 0 30 9 5765
2019-06-15 0 0 16 10 7300
2019-06-16 0 0 31 8 7665
2019-06-17 0 0 25 8 10810
2019-06-18 0 0 38 10 14877
2019-06-19 0 0 28 10 10072
2019-06-20 0 0 19 8 15001
2019-06-21 0 0 24 11 17135
2019-06-22 0 0 36 9 18930
2019-06-23 0 0 31 12 8695
2019-06-24 0 0 33 12 7203
2019-06-25 0 0 29 10 9840
2019-06-26 0 0 22 8 15567
2019-06-27 0 0 27 10 23697
2019-06-28 0 0 24 9 20103
2019-06-29 0 0 16 8 9393
2019-06-30 0 0 20 8 5587
Maggio 2019 0 0 1492 11 247820
Aprile 2019 0 0 1503 10 205176
Marzo 2019 0 0 2439 9 225433
Febbraio 2019 0 0 1447 9 211007
2019-02-01 0 0 66 6 3322
2019-02-02 0 0 60 6 3916
2019-02-03 0 0 68 6 3989
2019-02-04 0 0 73 6 3087
2019-02-05 0 0 79 6 3316
2019-02-06 0 0 95 7 3900
2019-02-07 0 0 90 5 3003
2019-02-08 0 0 48 6 3111
2019-02-09 0 0 26 5 3500
2019-02-10 0 0 17 6 4103
2019-02-11 0 0 26 7 6754
2019-02-12 0 0 19 5 3930
2019-02-13 0 0 10 5 3867
2019-02-14 0 0 16 6 4296
2019-02-15 0 0 32 7 15598
2019-02-16 0 0 64 5 12810
2019-02-17 0 0 74 6 12112
2019-02-18 0 0 89 7 36009
2019-02-19 0 0 63 7 18669
2019-02-20 0 0 87 6 3858
2019-02-21 0 0 38 5 3358
2019-02-22 0 0 38 5 2894
2019-02-23 0 0 32 6 3827
2019-02-24 0 0 43 6 3204
2019-02-25 0 0 22 5 5778
2019-02-26 0 0 49 7 13793
2019-02-27 0 0 69 9 12393
2019-02-28 0 0 54 6 12610
Gennaio 2019 0 3 1838 9 223526
2019-01-01 0 0 26 4 3223
2019-01-02 0 2 35 5 3363
2019-01-03 0 0 23 5 3679
2019-01-04 0 0 27 7 2368
2019-01-05 0 0 37 6 3538
2019-01-06 0 0 33 7 9461
2019-01-07 0 0 30 5 14841
2019-01-08 0 0 9 5 13826
2019-01-09 0 0 19 5 12062
2019-01-10 0 0 27 6 3834
2019-01-11 0 0 26 6 2619
2019-01-12 0 0 39 8 2645
2019-01-13 0 0 68 5 3381
2019-01-14 0 1 96 5 3278
2019-01-15 0 0 113 6 4055
2019-01-16 0 0 111 7 3948
2019-01-17 0 0 92 5 3107
2019-01-18 0 0 62 6 2790
2019-01-19 0 0 52 6 24003
2019-01-20 0 0 55 7 22078
2019-01-21 0 0 76 7 4941
2019-01-22 0 0 87 7 4038
2019-01-23 0 0 61 9 3990
2019-01-24 0 0 84 8 9600
2019-01-25 0 0 85 7 14319
2019-01-26 0 0 84 6 13931
2019-01-27 0 0 59 8 15733
2019-01-28 0 0 79 6 3848
2019-01-29 0 0 84 6 3833
2019-01-30 0 0 78 6 3654
2019-01-31 0 0 81 6 3540
Dicembre 2018 6 19 951 8 284903
Novembre 2018 0 1 38 5 13520
Ottobre 2018 0 5 182 5 44757
Settembre 2018 1 4 541 7 46680
Agosto 2018 1 3 696 7 64665
Luglio 2018 0 0 554 6 50831
2018-07-01 0 0 21 5 1115
2018-07-02 0 0 15 4 1400
2018-07-03 0 0 8 4 1210
2018-07-04 0 0 13 4 1419
2018-07-05 0 0 19 5 1243
2018-07-06 0 0 20 4 1391
2018-07-07 0 0 13 5 1268
2018-07-08 0 0 12 5 1870
2018-07-09 0 0 13 4 1319
2018-07-10 0 0 11 2 1243
2018-07-11 0 0 12 4 1123
2018-07-12 0 0 17 4 1201
2018-07-13 0 0 12 4 1236
2018-07-14 0 0 18 5 1423
2018-07-15 0 0 10 5 1903
2018-07-16 0 0 13 5 1684
2018-07-17 0 0 13 4 1289
2018-07-18 0 0 15 4 2928
2018-07-19 0 0 13 4 2290
2018-07-20 0 0 17 4 1718
2018-07-21 0 0 28 6 2232
2018-07-22 0 0 28 3 1709
2018-07-23 0 0 18 4 1600
2018-07-24 0 0 21 3 1587
2018-07-25 0 0 30 6 2135
2018-07-26 0 0 25 6 1850
2018-07-27 0 0 24 5 1815
2018-07-28 0 0 31 5 1642
2018-07-29 0 0 17 5 2265
2018-07-30 0 0 21 6 1597
2018-07-31 0 0 26 4 2126
Giugno 2018 0 0 472 7 106540
Maggio 2018 0 4 575 7 136916
Aprile 2018 3 3 732 7 89078
Marzo 2018 0 6 632 9 71206
Febbraio 2018 3 17 831 11 176298
2018-02-01 0 1 22 7 7268
2018-02-02 0 0 24 8 6285
2018-02-03 0 0 25 10 7700
2018-02-04 0 0 32 10 7711
2018-02-05 0 0 29 8 7589
2018-02-06 0 0 35 11 8091
2018-02-07 0 0 39 8 7836
2018-02-08 0 0 26 8 24450
2018-02-09 0 0 44 8 22233
2018-02-10 0 0 23 8 7503
2018-02-11 0 0 53 8 6137
2018-02-12 0 0 34 7 8556
2018-02-13 0 0 51 8 7835
2018-02-14 0 0 43 10 9137
2018-02-15 0 0 38 10 11292
2018-02-16 0 1 38 6 2923
2018-02-17 0 1 27 6 2172
2018-02-18 0 0 30 6 2277
2018-02-19 1 2 24 5 2182
2018-02-20 0 1 18 5 2167
2018-02-21 0 0 28 6 2924
2018-02-22 0 0 29 5 2177
2018-02-23 0 0 23 6 2234
2018-02-24 1 3 29 4 1518
2018-02-25 0 0 23 5 1490
2018-02-26 1 4 16 4 1619
2018-02-27 0 2 11 5 1316
2018-02-28 0 2 17 4 1676
Gennaio 2018 2 8 814 13 340077
Dicembre 2017 1 13 811 16 268161
Novembre 2017 4 22 873 10 260679
2017-11-01 0 0 26 7 3734
2017-11-02 1 5 14 6 1771
2017-11-03 0 0 25 7 6406
2017-11-04 0 0 38 8 8036
2017-11-05 1 1 36 9 4940
2017-11-06 0 4 40 8 4016
2017-11-07 1 1 23 5 1985
2017-11-08 1 2 28 8 5574
2017-11-09 0 3 29 9 6494
2017-11-10 0 1 35 7 6819
2017-11-11 0 0 23 8 6395
2017-11-12 0 1 23 8 7282
2017-11-13 0 1 37 10 9341
2017-11-14 0 0 25 10 9878
2017-11-15 0 0 27 8 5538
2017-11-16 0 0 15 5 2431
2017-11-17 0 0 22 5 2708
2017-11-18 0 0 16 5 24122
2017-11-19 0 0 30 6 24166
2017-11-20 0 0 40 7 6321
2017-11-21 0 1 35 6 4490
2017-11-22 0 1 39 5 2469
2017-11-23 0 0 38 6 2415
2017-11-24 0 0 40 8 6699
2017-11-25 0 1 19 8 7576
2017-11-26 0 0 22 8 6146
2017-11-27 0 0 35 9 45539
2017-11-28 0 0 33 7 10314
2017-11-29 0 0 25 10 14484
2017-11-30 0 0 35 10 12590
Ottobre 2017 2 14 674 10 207081
Settembre 2017 2 15 188 11 115562
Luglio 2017 0 0 83 12 85985
Giugno 2017 1 2 567 18 462191
2017-06-01 0 0 15 14 17241
2017-06-02 0 0 20 16 14318
2017-06-03 0 0 17 14 15034
2017-06-04 0 0 19 17 14578
2017-06-05 0 0 31 12 9279
2017-06-06 0 0 15 13 13596
2017-06-07 0 0 11 15 45201
2017-06-08 0 0 10 14 6367
2017-06-09 0 0 12 13 10850
2017-06-10 0 1 14 18 15080
2017-06-11 0 0 22 14 15008
2017-06-12 0 0 11 11 9270
2017-06-13 0 0 19 15 16713
2017-06-14 0 0 23 13 13805
2017-06-15 0 0 21 11 44111
2017-06-16 0 0 16 15 11098
2017-06-17 0 0 20 13 10064
2017-06-18 0 0 21 12 9529
2017-06-19 0 0 19 15 11630
2017-06-20 1 1 22 16 11727
2017-06-21 0 0 18 12 11901
2017-06-22 0 0 16 14 14782
2017-06-23 0 0 13 14 17039
2017-06-24 0 0 14 16 19118
2017-06-25 0 0 23 14 15052
2017-06-26 0 0 32 14 13055
2017-06-27 0 0 24 15 13642
2017-06-28 0 0 28 13 12481
2017-06-29 0 0 15 14 15056
2017-06-30 0 0 26 18 15566
Maggio 2017 1 6 587 26 474735
Aprile 2017 0 3 696 23 412354
Marzo 2017 3 19 537 20 251557
Febbraio 2017 1 7 514 21 227789
Gennaio 2017 1 12 472 18 264879
Dicembre 2016 0 0 2 9 2583
Novembre 2016 1 5 243 16 246033
Ottobre 2016 5 20 396 17 440494
Settembre 2016 10 46 329 14 277588
2016-09-01 0 0 11 7 6223
2016-09-02 0 0 11 7 5606
2016-09-03 0 0 17 7 5800
2016-09-04 0 0 12 8 7791
2016-09-05 0 0 5 11 8976
2016-09-06 0 0 8 9 6450
2016-09-07 0 0 8 11 8956
2016-09-08 0 3 6 12 10267
2016-09-09 0 2 5 10 6328
2016-09-10 0 0 8 10 6512
2016-09-11 0 0 4 8 7003
2016-09-12 2 4 15 11 20562
2016-09-13 1 3 13 10 17916
2016-09-14 2 9 16 10 12308
2016-09-15 1 5 31 14 11572
2016-09-16 0 4 7 8 6667
2016-09-17 0 3 10 9 8026
2016-09-18 0 2 5 9 10285
2016-09-19 0 1 7 8 8978
2016-09-20 0 0 11 9 12648
2016-09-21 1 1 11 9 8028
2016-09-22 1 4 8 9 8887
2016-09-23 0 1 8 9 8819
2016-09-24 0 0 16 9 7269
2016-09-25 2 2 10 9 9773
2016-09-26 0 1 12 9 10058
2016-09-27 0 1 20 9 8514
2016-09-28 0 0 14 9 12054
2016-09-29 0 0 6 8 6539
2016-09-30 0 0 14 11 8773
Agosto 2016 1 16 406 14 240848
Luglio 2016 3 11 402 15 304859
Giugno 2016 2 7 297 16 241596
Maggio 2016 4 6 257 11 154829
Aprile 2016 4 20 200 13 247243
Marzo 2016 6 35 218 17 281744
Febbraio 2016 6 39 276 17 221951
2016-02-01 4 15 18 8 3582
2016-02-02 0 4 18 7 4379
2016-02-03 0 3 18 6 4612
2016-02-04 0 0 12 7 4905
2016-02-05 0 1 13 8 5461
2016-02-06 0 0 14 10 6933
2016-02-07 0 0 10 8 7090
2016-02-08 0 8 8 9 6740
2016-02-09 0 0 13 10 8012
2016-02-10 0 0 13 11 8199
2016-02-11 0 1 9 11 12184
2016-02-12 0 0 3 10 6183
2016-02-13 0 0 7 7 4914
2016-02-14 1 1 3 9 4301
2016-02-15 0 2 7 8 4730
2016-02-16 1 2 5 6 2902
2016-02-17 0 0 8 8 3271
2016-02-18 0 0 7 8 17139
2016-02-19 0 0 7 9 15356
2016-02-20 0 0 9 12 7994
2016-02-21 0 0 10 11 8940
2016-02-22 0 0 12 16 9520
2016-02-23 0 0 8 17 11431
2016-02-24 0 0 6 15 13956
2016-02-25 0 0 5 12 10515
2016-02-26 0 0 6 7 5009
2016-02-27 0 1 7 6 4091
2016-02-28 0 0 11 9 7322
2016-02-29 0 1 9 8 12280
Gennaio 2016 3 12 383 29 208169
Dicembre 2015 6 22 483 10 384269
Novembre 2015 11 48 461 11 171536
Ottobre 2015 6 39 694 30 301360
Settembre 2015 4 21 693 27 249882
Agosto 2015 7 46 665 15 304423
Luglio 2015 12 41 741 13 279173
Giugno 2015 11 87 797 12 225264
Maggio 2015 23 139 1154 12 241139
Aprile 2015 7 52 1036 11 235307
2015-04-01 0 6 37 9 9104
2015-04-02 0 1 32 8 9578
2015-04-03 1 1 43 7 9562
2015-04-04 0 1 34 9 9177
2015-04-05 0 0 21 10 8647
2015-04-06 0 2 29 8 6630
2015-04-07 0 4 25 7 6718
2015-04-08 1 1 33 7 7192
2015-04-09 0 2 22 8 7488
2015-04-10 0 0 55 7 7584
2015-04-11 0 6 40 7 8075
2015-04-12 1 3 35 9 8410
2015-04-13 0 1 29 8 6445
2015-04-14 0 0 41 7 6904
2015-04-15 2 3 38 8 7351
2015-04-16 1 9 26 7 7247
2015-04-17 1 3 31 10 7611
2015-04-18 0 1 25 10 6862
2015-04-19 0 0 25 9 4438
2015-04-20 0 0 35 8 5216
2015-04-21 0 0 38 9 7964
2015-04-22 0 1 42 9 8614
2015-04-23 0 1 49 10 8407
2015-04-24 0 1 25 10 7684
2015-04-25 0 3 20 10 7854
2015-04-26 0 1 18 9 10422
2015-04-27 0 1 36 8 6866
2015-04-28 0 0 39 9 7180
2015-04-29 0 0 61 11 11242
2015-04-30 0 0 52 11 8835
Marzo 2015 14 112 1167 12 312724
Febbraio 2015 12 103 897 12 239977
Gennaio 2015 11 98 824 11 254703
Dicembre 2014 20 92 1007 12 291651
2014-12-01 1 5 61 12 17172
2014-12-02 1 6 57 8 11841
2014-12-03 0 2 40 12 7587
2014-12-04 0 1 29 9 8631
2014-12-05 0 0 29 9 14872
2014-12-06 0 0 32 11 15318
2014-12-07 1 2 29 12 14166
2014-12-08 0 2 21 9 11202
2014-12-09 0 1 23 9 7241
2014-12-10 1 2 24 8 6669
2014-12-11 0 1 22 8 7462
2014-12-12 2 3 46 7 8096
2014-12-13 1 6 56 9 10632
2014-12-14 1 1 23 10 10205
2014-12-15 2 8 25 7 7210
2014-12-16 3 12 25 8 7263
2014-12-17 0 3 42 12 11624
2014-12-18 0 6 38 11 10592
2014-12-19 0 1 38 11 10583
2014-12-20 0 0 27 9 10787
2014-12-21 0 0 20 9 11844
2014-12-22 0 3 42 10 11086
2014-12-23 1 3 44 8 8661
2014-12-24 4 8 49 8 8344
2014-12-25 0 1 37 9 6983
2014-12-26 0 4 21 8 5528
2014-12-27 0 8 20 7 5202
2014-12-28 1 2 32 11 6586
2014-12-29 0 0 27 11 6364
2014-12-30 0 0 13 7 6252
2014-12-31 1 1 15 7 5648
Novembre 2014 7 53 889 13 274993
2014-11-01 0 4 40 11 13404
2014-11-02 0 2 19 10 11201
2014-11-03 0 4 35 10 6577
2014-11-04 0 0 20 8 7450
2014-11-05 0 1 33 8 8443
2014-11-06 1 4 57 13 16979
2014-11-07 1 1 28 10 14709
2014-11-08 0 0 35 11 13884
2014-11-09 0 0 33 10 13170
2014-11-10 0 0 55 9 11141
2014-11-11 0 5 28 7 6312
2014-11-12 0 2 20 7 8823
2014-11-13 0 3 18 7 6603
2014-11-14 0 3 29 9 9164
2014-11-15 0 0 45 12 13497
2014-11-16 0 0 24 13 10856
2014-11-17 1 2 29 10 10991
2014-11-19 0 2 15 7 3917
2014-11-20 0 5 27 7 5431
2014-11-21 0 0 24 6 5571
2014-11-22 0 1 20 11 6979
2014-11-23 0 0 10 9 8751
2014-11-24 1 1 24 11 9317
2014-11-25 0 1 29 8 9244
2014-11-26 1 1 33 8 8295
2014-11-27 0 3 29 7 5547
2014-11-28 0 0 51 9 7660
2014-11-29 0 2 41 8 8810
2014-11-30 2 6 38 12 12267
Ottobre 2014 21 119 1038 14 327471
Settembre 2014 19 249 1320 13 381346
Agosto 2014 23 127 1749 13 381905
2014-08-01 1 3 60 9 12839
2014-08-02 1 1 44 11 11974
2014-08-03 0 1 24 9 13432
2014-08-04 1 2 58 11 15700
2014-08-05 0 0 64 10 17820
2014-08-06 3 10 68 12 11156
2014-08-07 0 2 63 7 7674
2014-08-08 0 1 61 8 14323
2014-08-09 0 0 30 9 10468
2014-08-10 0 1 53 10 13638
2014-08-11 0 1 60 9 17385
2014-08-12 1 1 43 9 14371
2014-08-13 1 4 67 7 11681
2014-08-14 0 0 46 9 11731
2014-08-15 0 1 45 9 7126
2014-08-16 0 0 43 8 8492
2014-08-17 0 0 16 7 8706
2014-08-18 0 2 81 9 11048
2014-08-19 0 2 67 11 13431
2014-08-20 0 3 81 12 13543
2014-08-21 5 10 62 12 17730
2014-08-22 1 12 65 11 16703
2014-08-23 0 7 59 9 14602
2014-08-24 0 4 51 9 13351
2014-08-25 3 12 52 10 12628
2014-08-26 1 13 53 7 7648
2014-08-27 5 17 78 9 8866
2014-08-28 0 5 59 7 7849
2014-08-29 0 6 48 7 7217
2014-08-30 0 2 115 13 12192
2014-08-31 0 4 33 12 16581
Luglio 2014 18 68 1707 12 342880
Giugno 2014 5 42 1191 16 271395
2014-06-01 0 0 33 7 7977
2014-06-02 0 0 34 7 8389
2014-06-03 1 8 59 10 10797
2014-06-04 1 4 48 11 10810
2014-06-05 0 1 72 9 7351
2014-06-06 0 0 50 10 7641
2014-06-07 1 1 65 12 14466
2014-06-08 0 1 31 16 11881
2014-06-09 0 1 69 12 13118
2014-06-10 0 0 38 12 12412
2014-06-11 0 0 59 9 6626
2014-06-12 0 1 40 12 6483
2014-06-13 0 3 43 10 11205
2014-06-14 0 0 27 8 11412
2014-06-15 0 1 15 11 8011
2014-06-16 0 2 32 10 8688
2014-06-17 0 5 36 9 6785
2014-06-18 0 1 32 8 5054
2014-06-19 0 0 30 9 6237
2014-06-20 0 1 33 9 9808
2014-06-21 1 4 30 9 9421
2014-06-22 0 0 24 11 11437
2014-06-23 0 0 36 11 10979
2014-06-24 0 0 22 9 5897
2014-06-25 1 3 33 9 4959
2014-06-26 0 1 45 8 7999
2014-06-27 0 2 44 8 10990
2014-06-28 0 1 40 10 10991
2014-06-29 0 1 38 8 8756
2014-06-30 0 0 33 6 4815
Maggio 2014 10 95 1258 22 346364
Aprile 2014 6 48 1507 16 289924
Marzo 2014 29 196 1310 12 371855
2014-03-01 1 6 36 11 12028
2014-03-02 1 12 25 8 10604
2014-03-03 0 9 39 9 10812
2014-03-04 4 19 32 9 10893
2014-03-05 1 24 33 10 11323
2014-03-06 0 2 34 10 11534
2014-03-07 1 10 54 10 13332
